| # | igralec | prvak | točke | zadnji dan z.dan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | vele |
|
335 | +55 |
| 2. | puhar |
|
325 | +50 |
| 3. | robi |
|
315 | +75 |
| 4. | špara |
|
305 | +55 |
| 5. | liki |
|
290 | +70 |
| 5. | lipovšek |
|
290 | +55 |
| 7. | deki |
|
280 | +70 |
| 8. | simon |
|
275 | +85 |
| 9. | urban |
|
270 | +45 |
| 10. | žagar |
|
250 | +70 |
| 11. | remzy |
|
240 | +70 |
| 12. | mesko |
|
235 | +70 |
| 12. | miro |
|
235 | +55 |
| 14. | frula |
|
230 | +40 |
| 14. | slavc |
|
230 | +55 |
| 16. | klasinc |
|
215 | +70 |
| 17. | zlajo |
|
205 | +40 |
| 18. | spider |
|
195 | +85 |
| 19. | kranjc |
|
190 | +40 |
| 20. | jordan |
|
185 | +40 |
| 21. | frumen |
|
175 | +10 |
| 22. | buha |
|
170 | +70 |
| 22. | kris |
|
170 | +25 |
| 24. | plavi |
|
165 | +10 |
| 24. | sovič |
|
165 | +55 |
| 24. | staš |
|
165 | +25 |
| 24. | uki |
|
165 | +55 |
| 28. | trsta |
|
155 | +10 |
| 29. | tone |
|
145 | +25 |
| 30. | kaučič |
|
130 | +25 |
| # | ekipa | x1 | x2 | x3 | točke | zadnji dan z.dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktivni veterani |
vele
|
simon
|
žagar
|
1635 | +435 |
| 2. | Dizlaši |
liki
|
urban
|
kranjc
|
1400 | +285 |
| 3. | Sreča |
lipovšek
|
remzy
|
spider
|
1355 | +450 |
| 4. | Cacciatore |
robi
|
slavc
|
buha
|
1285 | +395 |
| 5. | Dajte si ime 9 |
špara
|
zlajo
|
plavi
|
1210 | +165 |
| 6. | Dajte si ime 3 |
mesko
|
klasinc
|
kris
|
1175 | +285 |
| 7. | Dajmo si ime 8 |
deki
|
frumen
|
staš
|
1125 | +165 |
| 8. | Važno je sodelovati |
frula
|
jordan
|
uki
|
1095 | +285 |
| 9. | Smola |
puhar
|
trsta
|
tone
|
1070 | +145 |
| 10. | Last men standing |
miro
|
sovič
|
kaučič
|
955 | +240 |
| 2. skupni ogled + bonus 100 | Bosna - Švica, stava na rezultat najkasneje 10 minut pred začetkom tekme | 18.06.2026 ob 21:00 | Mirage, Maribor |
| 3. skupni ogled + bonus 100 | Argentina - Avstrija, stava na rezultat najkasneje 10 minut pred začetkom tekme | 22.06.2026 ob 19:00 | TBD |