| # | igralec | prvak | točke | zadnji dan z.dan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | lipovšek |
|
165 | +55 |
| 2. | frula |
|
160 | +70 |
| 3. | simon |
|
150 | +55 |
| 3. | špara |
|
150 | +55 |
| 3. | urban |
|
150 | +85 |
| 6. | slavc |
|
145 | +55 |
| 7. | puhar |
|
140 | +30 |
| 7. | robi |
|
140 | +40 |
| 9. | liki |
|
135 | +55 |
| 9. | vele |
|
135 | +55 |
| 9. | žagar |
|
135 | +40 |
| 12. | zlajo |
|
125 | +55 |
| 13. | deki |
|
110 | +25 |
| 13. | mesko |
|
110 | +55 |
| 13. | miro |
|
110 | +55 |
| 16. | frumen |
|
105 | +55 |
| 17. | klasinc |
|
100 | +55 |
| 17. | remzy |
|
100 | +25 |
| 19. | plavi |
|
85 | +10 |
| 20. | sovič |
|
80 | +40 |
| 21. | spider |
|
70 | +40 |
| 21. | staš |
|
70 | +10 |
| 23. | buha |
|
60 | +10 |
| 23. | jordan |
|
60 | +25 |
| 23. | kris |
|
60 | +25 |
| 23. | uki |
|
60 | +10 |
| 27. | kranjc |
|
50 | +25 |
| 27. | tone |
|
50 | +10 |
| 29. | trsta |
|
45 | +25 |
| 30. | kaučič |
|
35 | +10 |
| # | ekipa | x1 | x2 | x3 | točke | zadnji dan z.dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktivni veterani |
simon
|
žagar
|
vele
|
825 | +300 |
| 2. | Dajte si ime 9 |
špara
|
zlajo
|
plavi
|
655 | +200 |
| 3. | Cacciatore |
slavc
|
robi
|
buha
|
605 | +175 |
| 4. | Sreča |
lipovšek
|
remzy
|
spider
|
575 | +225 |
| 5. | Dajte si ime 7 |
urban
|
liki
|
kranjc
|
570 | +285 |
| 6. | Dajmo si ime 8 |
deki
|
frumen
|
staš
|
530 | +175 |
| 7. | Dajte si ime 3 |
mesko
|
klasinc
|
kris
|
490 | +240 |
| 8. | Dajte si ime 2 |
frula
|
jordan
|
uki
|
460 | +165 |
| 9. | Dajte si ime 4 |
miro
|
sovič
|
kaučič
|
375 | +165 |
| 9. | Smola |
puhar
|
tone
|
trsta
|
375 | +125 |
| 2. skupni ogled + bonus 100 | Bosna - Švica, stava na rezultat najkasneje 10 minut pred začetkom tekme | 18.06.2026 ob 21:00 | TBD |
| 3. skupni ogled + bonus 100 | Argentina - Avstrija, stava na rezultat najkasneje 10 minut pred začetkom tekme | 22.06.2026 ob 19:00 | TBD |