| # | igralec | prvak | točke | zadnji dan z.dan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | puhar |
|
265 | +125 |
| 2. | vele |
|
240 | +105 |
| 3. | robi |
|
205 | +65 |
| 4. | urban |
|
195 | +45 |
| 5. | špara |
|
180 | +30 |
| 6. | deki |
|
170 | +60 |
| 7. | liki |
|
165 | +30 |
| 7. | lipovšek |
|
165 | 0 |
| 9. | frula |
|
160 | 0 |
| 10. | simon |
|
150 | 0 |
| 10. | žagar |
|
150 | +15 |
| 12. | slavc |
|
145 | 0 |
| 13. | miro |
|
140 | +30 |
| 14. | frumen |
|
135 | +30 |
| 15. | remzy |
|
130 | +30 |
| 16. | mesko |
|
125 | +15 |
| 16. | zlajo |
|
125 | 0 |
| 18. | plavi |
|
115 | +30 |
| 19. | klasinc |
|
100 | 0 |
| 20. | uki |
|
90 | +30 |
| 21. | kranjc |
|
80 | +30 |
| 21. | sovič |
|
80 | 0 |
| 23. | jordan |
|
75 | +15 |
| 23. | kris |
|
75 | +15 |
| 23. | trsta |
|
75 | +30 |
| 26. | spider |
|
70 | 0 |
| 26. | staš |
|
70 | 0 |
| 28. | buha |
|
60 | 0 |
| 29. | tone |
|
50 | 0 |
| 30. | kaučič |
|
35 | 0 |
| # | ekipa | x1 | x2 | x3 | točke | zadnji dan z.dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktivni veterani |
vele
|
simon
|
žagar
|
990 | +165 |
| 2. | Dajte si ime 9 |
špara
|
zlajo
|
plavi
|
775 | +120 |
| 3. | Dajte si ime 7 |
urban
|
liki
|
kranjc
|
765 | +195 |
| 4. | Cacciatore |
robi
|
slavc
|
buha
|
675 | +70 |
| 5. | Dajmo si ime 8 |
deki
|
frumen
|
staš
|
650 | +120 |
| 6. | Sreča |
lipovšek
|
remzy
|
spider
|
635 | +60 |
| 7. | Važno je sodelovati |
frula
|
uki
|
jordan
|
565 | +105 |
| 7. | Smola |
puhar
|
trsta
|
tone
|
565 | +190 |
| 9. | Dajte si ime 3 |
mesko
|
klasinc
|
kris
|
550 | +60 |
| 10. | Dajte si ime 4 |
miro
|
sovič
|
kaučič
|
405 | +30 |
| 2. skupni ogled + bonus 100 | Bosna - Švica, stava na rezultat najkasneje 10 minut pred začetkom tekme | 18.06.2026 ob 21:00 | TBD |
| 3. skupni ogled + bonus 100 | Argentina - Avstrija, stava na rezultat najkasneje 10 minut pred začetkom tekme | 22.06.2026 ob 19:00 | TBD |