| # | igralec | prvak | točke | zadnji dan z.dan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | puhar |
|
1055 | +235 |
| 2. | miro |
|
1040 | +235 |
| 3. | špara |
|
1030 | +235 |
| 4. | lipovšek |
|
1015 | +210 |
| 5. | frula |
|
1010 | +210 |
| 6. | robi |
|
995 | +205 |
| 7. | plavi |
|
963 | +230 |
| 8. | žagar |
|
960 | +205 |
| 9. | remzy |
|
940 | +210 |
| 10. | deki |
|
925 | +155 |
| 10. | vele |
|
925 | +150 |
| 12. | simon |
|
920 | +180 |
| 13. | liki |
|
905 | +180 |
| 13. | tone |
|
905 | +180 |
| 15. | kranjc |
|
888 | +180 |
| 16. | jordan |
|
885 | +205 |
| 17. | buha |
|
880 | +180 |
| 18. | spider |
|
878 | +200 |
| 19. | mesko |
|
875 | +175 |
| 20. | klasinc |
|
860 | +235 |
| 20. | slavc |
|
860 | +150 |
| 22. | urban |
|
855 | +195 |
| 23. | sovič |
|
840 | +180 |
| 24. | kris |
|
820 | +230 |
| 25. | frumen |
|
805 | +260 |
| 26. | zlajo |
|
800 | +150 |
| 27. | kaučič |
|
795 | +210 |
| 28. | staš |
|
790 | +170 |
| 29. | uki |
|
765 | +175 |
| 30. | trsta |
|
720 | +150 |
| # | ekipa | x1 | x2 | x3 | točke | zadnji dan z.dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktivni veterani |
žagar
|
vele
|
simon
|
5570 | +1065 |
| 2. | Sreča |
lipovšek
|
remzy
|
spider
|
5529 | +1230 |
| 3. | Strela in grom |
špara
|
plavi
|
zlajo
|
5356 | +1145 |
| 4. | Cacciatore |
robi
|
buha
|
slavc
|
5335 | +1025 |
| 5. | Dizlaši |
liki
|
kranjc
|
urban
|
5246 | +1125 |
| 6. | Last men standing |
miro
|
sovič
|
kaučič
|
5105 | +1225 |
| 7. | Važno je sodelovati |
frula
|
jordan
|
uki
|
5075 | +1145 |
| 8. | Maple Eagle Taco |
mesko
|
klasinc
|
kris
|
5055 | +1335 |
| 9. | Smola |
puhar
|
tone
|
trsta
|
5025 | +1045 |
| 10. | Strici iz ozadja |
deki
|
frumen
|
staš
|
4905 | +1260 |
| Rok za menjave strelcev in golmana | Rok za menjavo strelcev in/ali golmana pred izločilnimi boji | 28.06.2026 ob 20:50 | |
| 4. skupni ogled + bonus 100 | Prva tekma šestnajstine finala, ogled tekme v kinu | 28.06.2026 ob 21:00 | GT22, Maribor |