| # | igralec | prvak | točke | zadnji dan z.dan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | puhar |
|
820 | +235 |
| 2. | lipovšek |
|
805 | +235 |
| 2. | miro |
|
805 | +280 |
| 4. | frula |
|
800 | +250 |
| 5. | špara |
|
795 | +235 |
| 6. | robi |
|
790 | +205 |
| 7. | vele |
|
775 | +205 |
| 8. | deki |
|
770 | +235 |
| 9. | simon |
|
755 | +235 |
| 9. | žagar |
|
755 | +210 |
| 11. | plavi |
|
733 | +250 |
| 12. | remzy |
|
730 | +250 |
| 13. | liki |
|
725 | +195 |
| 13. | tone |
|
725 | +250 |
| 15. | slavc |
|
710 | +205 |
| 16. | kranjc |
|
708 | +220 |
| 17. | buha |
|
700 | +235 |
| 17. | mesko |
|
700 | +205 |
| 19. | jordan |
|
695 | +220 |
| 20. | spider |
|
678 | +195 |
| 21. | sovič |
|
660 | +235 |
| 21. | urban |
|
660 | +190 |
| 23. | zlajo |
|
650 | +235 |
| 24. | klasinc |
|
625 | +150 |
| 25. | staš |
|
620 | +235 |
| 26. | kris |
|
590 | +195 |
| 26. | uki |
|
590 | +190 |
| 28. | kaučič |
|
585 | +205 |
| 29. | trsta |
|
570 | +170 |
| 30. | frumen |
|
545 | +165 |
| # | ekipa | x1 | x2 | x3 | točke | zadnji dan z.dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktivni veterani |
vele
|
simon
|
žagar
|
4550 | +1330 |
| 2. | Cacciatore |
robi
|
slavc
|
buha
|
4310 | +1320 |
| 3. | Sreča |
lipovšek
|
remzy
|
spider
|
4299 | +1323 |
| 4. | Strela in grom |
špara
|
plavi
|
zlajo
|
4211 | +1440 |
| 5. | Dizlaši |
liki
|
kranjc
|
urban
|
4121 | +1205 |
| 6. | Smola |
puhar
|
tone
|
trsta
|
3980 | +1245 |
| 7. | Važno je sodelovati |
frula
|
jordan
|
uki
|
3960 | +1260 |
| 8. | Last men standing |
miro
|
sovič
|
kaučič
|
3880 | +1365 |
| 9. | Maple Eagle Taco |
mesko
|
klasinc
|
kris
|
3720 | +1090 |
| 10. | Strici iz ozadja |
deki
|
staš
|
frumen
|
3645 | +1200 |
| Rok za menjave strelcev in golmana | Rok za menjavo strelcev in/ali golmana pred izločilnimi boji | 28.06.2026 ob 20:50 | |
| 4. skupni ogled + bonus 100 | Prva tekma šestnajstine finala, ogled tekme v kinu | 28.06.2026 ob 21:00 | GT22, Maribor |